お問い合わせ
TOP G/W(OPP#50)

商品詳細

G/W(OPP#50)

GW
イメージ

ガゼット袋

油性インキと違い「環境に優しい水性インキ」を使用しているので溶剤臭がありません
透明性、防湿性に優れ、乾菓子、乾物、干物、海藻等には最適です

イメージ

乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子

せんべい、スナック菓子

水産加工品

乾物・干物・海藻等

品番リスト

●水性パートコート無地ガゼット袋(OPP#50)

        
記号寸法 入数 重量(g)
G/W 2 50x50x185 9,000 1.86
G/W 3 60x55x180 7,000 2.05
G/W 4 60x50x200 7,000 2.19
G/W 5 70x50x190 6,000 2.25
G/W 6 70x40x210 7,000 2.30
G/W 7 70x50x240 5,000 2.83
G/W 8 70x70x205 5,000 2.80
G/W 9 70x70x270 5,000 3.69
G/W 10 75x55x250 5,000 3.19
G/W 11 80x35x230 4,000 2.62
G/W 12 80x50x200 5,000 2.55
G/W 13 80x50x230 5,000 2.94
G/W 14 80x50x250 4,500 3.19
G/W 15 80x65x210 6,000 2.97
G/W 16 80x65x280 4,000 3.95
G/W 17 80x65x300 4,000 4.24
G/W 18 90x40x240 5,000 3.06
G/W 19 90x60x250 6,000 3.64
G/W 20 100x90x300 4,000 5.46
G/W 21 105x55x280 4,000 4.34
G/W 22 110x35x300 3,000 4.24
G/W 23 110x40x200 5,000 2.92
G/W 24 110x40x270 4,000 3.94
G/W 25 120x70x300 4,000 5.46
G/W 26 120x50x270 3,000 4.43
G/W 27 130x60x280 3,000 5.10
G/W 28 150x100x400 2,500 9.47

G/W2 頭10mm胴10mmシール
G/W28 頭20mm胴10mmシール
その他  頭15mm胴10mmシール

※表記以外の別寸法もご注文賜っております。

gw
印刷 お問い合わせ