商品詳細
フック穴シリーズ


従来の規格袋にフック穴付が仲間入りしました
用途例
和洋菓子
せんべい、スナック菓子
品番リスト
●GOC-F(OPP#30/DL/CPP#20)
| 記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| GOC-F80 | 130x240 | 5,000 | 3.17 |
| GOC-F81 | 140x250 | 4,000 | 3.54 |
| GOC-F82 | 150x250 | 4,000 | 3.78 |
頭20mm胴10mmシール ノッチ有り フック穴有り
●SOC-F(OPP#40/DL/CPP#25)
| 記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| SOC-F1 | 130×220 | 5,500 | 3.48 |
| SOC-F2 | 140×250 | 5,000 | 4.26 |
| SOC-F3 | 150×250 | 4,500 | 4.56 |
| SOC-F14 | 110×200 | 7,000 | 2.67 |
| SOC-F15 | 120×220 | 6,500 | 3.21 |
頭20mmサイド10mmシール フック穴有り ノッチ有り
●YBG-F(バリアOP#20/DL/CPP#40)
| 記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| YBG-F1 | 100x200 | 7,000 | 2.49 |
| YBG-F2 | 110x200 | 6,500 | 2.71 |
| YBG-F3 | 120x220 | 5,500 | 3.23 |
| YBG-F4 | 130x240 | 5,000 | 3.80 |
| YBG-F5 | 140x250 | 5,000 | 4.24 |
| YBG-F6 | 150x250 | 4,000 | 4.52 |
| YBG-F7 | 160X260 | 4,000 | 5.00 |
頭20mm胴10mmシール ノッチ有り フック穴有り
●YBS-F(バリアOP#20/DL/CPP#40)
| 記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| YBS-F1 | 100x200 | 8,000 | 2.26 |
| YBS-F2 | 110x200 | 7,000 | 2.49 |
| YBS-F3 | 120x220 | 6,500 | 2.98 |
| YBS-F4 | 130x220 | 6,000 | 3.23 |
| YBS-F5 | 140x250 | 5,000 | 3.96 |
| YBS-F6 | 150x250 | 5,000 | 4.24 |
| YBS-F8 | 160x280 | 4,500 | 5.07 |
頭20mmサイド10mmシール ノッチ有り フック穴有り
●JPO-F(OPP#30/DL/CPP#30)
| 記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| JPO-F1 | 120x(150+50) | 2,000 | 3.23 |
| JPO-F2 | 130x(160+50) | 2,000 | 3.64 |
| JPO-F3 | 140x(180+50) | 2,000 | 4.24 |
| JPO-F4 | 150x(200+50) | 2,000 | 4.88 |
頭20mmサイド7mmシール ノッチ有り フック穴有り
【各種書類】
