お問い合わせ
TOP JPO(OPP#30/DL/CPP#30)

商品詳細

JPO(OPP#30/DL/CPP#30)

JPO
イメージ

チャック付三方袋

OP/CPですので
防湿性、透明性に優れています

イメージ

乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子

せんべい、スナック菓子

水産加工品

乾物・干物・海藻等

品番リスト

●JPO(OPP#30/DL/CPP#30)

記号 寸法 入数 重量(g)
JPO-1 120x(170+30) 2,000 3.24
JPO-2 130x(180+30) 2,000 3.65
JPO-3 140x(200+30) 2,000 4.25
JPO-4 150x(220+30) 2,000 4.89
JPO-5 160x(230+30) 1,700 5.39
JPO-6 170x(240+30) 1,500 5.92
JPO-7 180x(260+30) 1,500 6.67
JPO-8 190x(270+30) 1,500 7.26
JPO-9 200x(280+30) 1,200 7.87
JPO-10 210x(290+30) 1,200 8.50
JPO-11 220x(300+30) 1,000 9.15
JPO-12 240x(340+30) 700 11.06
JPO-13 260x(380+30) 700 13.15

サイド7mmシール ノッチ有り

■OP/CPですので防湿性・透明性に優れています。

印刷 お問い合わせ