商品詳細
S/W(OPP#40~#60)
乾燥剤使用可能
用途例
乾菓子
せんべい、スナック菓子
水産加工品
乾物・干物・海藻等
品番リスト
●水性パートコート無地合掌袋(OPP#50)
記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
---|---|---|---|
S/W 501 | 100x200 | 8,000 | 2.01 |
S/W 502 | 100x220 | 6,000 | 2.21 |
S/W 503 | 110x200 | 6,000 | 2.19 |
S/W 504 | 115x200 | 6,000 | 2.28 |
S/W 505 | 120x200 | 6,000 | 2.37 |
S/W 506 | 120x210 | 6,000 | 2.49 |
S/W 507 | 120x220 | 5,500 | 2.61 |
S/W 508 | 130x225 | 5,000 | 2.87 |
S/W 509 | 130x240 | 5,000 | 3.06 |
S/W 510 | 140x230 | 4,500 | 3.14 |
S/W 511 | 140x240 | 4,500 | 3.28 |
S/W 512 | 140x250 | 4,000 | 3.42 |
S/W 513 | 150x250 | 4,000 | 3.64 |
S/W 514 | 150x260 | 4,000 | 3.79 |
S/W 515 | 150x270 | 4,000 | 3.94 |
S/W 516 | 150x280 | 4,000 | 4.08 |
S/W 517 | 160x250 | 4,000 | 3.87 |
S/W 518 | 160x260 | 4,000 | 4.03 |
S/W 519 | 160x270 | 4,000 | 4.18 |
S/W 520 | 160x280 | 4,000 | 4.34 |
S/W 521 | 170x270 | 3,500 | 4.43 |
S/W 522 | 170x280 | 3,500 | 4.59 |
S/W 523 | 180x270 | 3,500 | 4.67 |
S/W 524 | 180x280 | 3,500 | 4.85 |
S/W 525 | 180x290 | 3,500 | 5.02 |
S/W 526 | 180x300 | 3,500 | 5.19 |
S/W 527 | 190x300 | 3,000 | 5.46 |
S/W 528 | 200x300 | 3,000 | 5.74 |
S/W 529 | 200x310 | 3,000 | 5.93 |
S/W 530 | 210x310 | 3,000 | 6.21 |
S/W 531 | 210x330 | 3,000 | 6.61 |
S/W 532 | 215x340 | 3,000 | 6.97 |
S/W 533 | 220x330 | 3,000 | 6.91 |
S/W 534 | 230x330 | 3,000 | 7.21 |
S/W 535 | 240x360 | 3,000 | 8.19 |
S/W 536 | 260x380 | 2,000 | 9.34 |
S/W 537 | 280x420 | 2,000 | 11.09 |
S/W 538 | 300x450 | 1,800 | 12.70 |
S/W 539 | 90x170 | 9,000 | 1.55 |
S/W 540 | 135x240 | 5,000 | 3.17 |
S/W 541 | 170x300 | 3,500 | 4.92 |
S/W 542 | 200x270 | 3,000 | 5.16 |
S/W 543 | 200x330 | 3,000 | 6.31 |
S/W 544 | 200x350 | 3,000 | 6.69 |
S/W 545 | 220x350 | 3,000 | 7.33 |
80x160、90x170 頭8mm胴10mmシール
100x200~200x350 頭15mm胴10mmシール
210x310~300x450 頭20mm胴10mmシール
※表記以外の別寸法もご注文賜っております。
記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
---|---|---|---|
S/W 401 | 100x200 | 10,000 | 1.61 |
S/W 403 | 110x200 | 8,000 | 1.75 |
S/W 404 | 120x210 | 7,000 | 1.99 |
S/W 405 | 120x220 | 6,500 | 2.09 |
S/W 406 | 120x270 | 6,000 | 2.56 |
S/W 407 | 130x225 | 5,500 | 2.30 |
S/W 408 | 130x240 | 5,500 | 2.45 |
S/W 409 | 140x240 | 5,500 | 2.63 |
S/W 410 | 140x250 | 5,000 | 2.73 |
S/W 411 | 150x250 | 5,000 | 2.92 |
S/W 413 | 150x270 | 5,000 | 3.15 |
S/W 414 | 160x260 | 4,500 | 3.22 |
S/W 415 | 160x270 | 4,500 | 3.35 |
S/W 416 | 160x280 | 4,500 | 3.47 |
S/W 417 | 170x280 | 4,500 | 3.67 |
S/W 418 | 180x270 | 4,000 | 3.74 |
S/W 419 | 180x280 | 4,000 | 3.88 |
S/W 420 | 180x300 | 4,000 | 4.15 |
S/W 421 | 190x300 | 4,000 | 4.37 |
S/W 422 | 200x300 | 3,500 | 4.59 |
S/W 423 | 200x310 | 3,500 | 4.74 |
S/W 424 | 210x330 | 3,500 | 5.29 |
S/W 425 | 240x360 | 3,000 | 6.56 |
S/W 426 | 260x380 | 3,000 | 7.47 |
S/W 427 | 280x420 | 2,500 | 8.87 |
S/W 428 | 300x450 | 2,000 | 10.16 |
S/W 429 | 80x160 | 12,000 | 1.05 |
S/W 430 | 210x310 | 3,500 | 4.97 |
●水性パートコート無地合掌袋(OPP#60)
記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
---|---|---|---|
S/W 601 | 110x200 | 5,500 | 2.63 |
S/W 602 | 120x220 | 4,000 | 3.13 |
S/W 603 | 130x240 | 3,500 | 3.67 |
S/W 604 | 140x240 | 3,500 | 3.94 |
S/W 605 | 140x250 | 3,500 | 4.10 |
S/W 606 | 150x250 | 3,000 | 4.37 |
S/W 607 | 150x260 | 3,000 | 4.55 |
S/W 608 | 150x270 | 3,000 | 4.72 |
S/W 609 | 160x260 | 3,000 | 4.83 |
S/W 610 | 160x270 | 3,000 | 5.02 |
S/W 611 | 160x280 | 3,000 | 5.20 |
S/W 612 | 170x280 | 3,000 | 5.51 |
S/W 613 | 180x300 | 3,000 | 6.23 |
S/W 614 | 200x300 | 2,500 | 6.88 |
S/W 615 | 200x310 | 2,500 | 7.11 |
S/W 616 | 180x280 | 3,000 | 5.81 |
S/W 617 | 190x300 | 3,000 | 6.56 |
S/W 618 | 210x310 | 2,000 | 7.45 |
【各種書類】
印刷 お問い合わせ