商品詳細
YBG(バリアOP#20/DL/CPP#40)
ガス充填
,バリア性
,脱酸素剤使用可能
用途例
和洋菓子
せんべい、スナック菓子
品番リスト
●YBG(バリアOP#20/DL/CPP#40)
記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
---|---|---|---|
YBG-1 | 100x200 | 7,000 | 2.50 |
YBG-2 | 110x200 | 6,500 | 2.72 |
YBG-3 | 120x220 | 5,500 | 3.24 |
YBG-4 | 130x240 | 5,000 | 3.81 |
YBG-5 | 140x250 | 5,000 | 4.25 |
YBG-6 | 150x250 | 4,000 | 4.53 |
YBG-7 | 160x260 | 4,000 | 5.01 |
YBG-8 | 170x280 | 3,500 | 5.71 |
YBG-9 | 180x280 | 3,000 | 6.03 |
YBG-10 | 180x300 | 3,000 | 6.46 |
YBG-11 | 190x300 | 3,000 | 6.80 |
YBG-12 | 200x300 | 3,000 | 7.14 |
YBG-13 | 210x330 | 2,500 | 8.22 |
頭10mm胴10mmシール ノッチ有り
【各種書類】