商品詳細
NL(NY#15/DL/LLDPE#60)
冷凍
,ボイル(温度設定による)
,水物
,真空
用途例
水物
米、漬物、水煮、冷凍調理食品
品番リスト
●NL(NY#15/DL/LLDPE#60)
| 記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| NL-1 | 100x300 | 3,500 | 4.44 |
| NL-2 | 110x210 | 4,500 | 3.42 |
| NL-3 | 110x330 | 2,200 | 5.37 |
| NL-4 | 110x350 | 2,200 | 5.69 |
| NL-5 | 110x380 | 2,400 | 6.18 |
| NL-6 | 120x170 | 5,000 | 3.02 |
| NL-7 | 120x200 | 4,300 | 3.55 |
| NL-8 | 120x230 | 3,000 | 4.08 |
| NL-9 | 120x280 | 3,000 | 4.97 |
| NL-10 | 130x180 | 4,500 | 3.46 |
| NL-11 | 130x200 | 4,000 | 3.85 |
| NL-12 | 130x230 | 3,000 | 4.42 |
| NL-13 | 130x250 | 3,500 | 4.81 |
| NL-14 | 140x200 | 4,000 | 4.14 |
| NL-15 | 140x230 | 3,000 | 4.76 |
| NL-16 | 150x230 | 2,700 | 5.10 |
| NL-17 | 150x250 | 2,700 | 5.54 |
| NL-18 | 150x270 | 2,700 | 5.99 |
| NL-19 | 160x250 | 2,200 | 5.91 |
| NL-20 | 160x260 | 2,200 | 6.15 |
| 記号 | 寸法 | 入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| NL-21 | 160x280 | 2,000 | 6.62 |
| NL-22 | 170x250 | 2,500 | 6.28 |
| NL-23 | 170x270 | 2,400 | 6.78 |
| NL-24 | 180x200 | 3,000 | 5.32 |
| NL-25 | 180x260 | 2,700 | 6.92 |
| NL-26 | 180x280 | 2,400 | 7.45 |
| NL-27 | 180x300 | 2,000 | 7.98 |
| NL-28 | 200x230 | 2,200 | 6.80 |
| NL-29 | 200x260 | 2,200 | 7.69 |
| NL-30 | 200x280 | 1,800 | 8.28 |
| NL-31 | 200x300 | 1,800 | 8.87 |
| NL-32 | 220x300 | 1,800 | 9.75 |
| NL-33 | 220x320 | 1,500 | 10.40 |
| NL-34 | 220x360 | 1,100 | 11.70 |
| NL-35 | 240x280 | 1,800 | 9.93 |
| NL-36 | 240x300 | 1,800 | 10.64 |
| NL-37 | 260x350 | 1,000 | 13.45 |
| NL-38 | 260x380 | 1,000 | 14.60 |
| NL-39 | 280x400 | 1,000 | 16.55 |
| NL-40 | 300x400 | 1,000 | 17.73 |
頭10mmサイド10mmシール ノッチ有り
【各種書類】



